Vad får du kvar? Jämför 2026
Jämför din nettoinkomst som anställd, egenanställd, enskild firma och aktiebolag — utifrån vad uppdragsgivaren betalar för dig. Allt räknas i din webbläsare.
kr
%
Jämförelse av anställningsformer
| Anställd | Egenanställd | Enskild firma | Aktiebolag | |
|---|---|---|---|---|
| Sjukpenning | Ja (arbetsgivare) | Ja (via bolaget) | Ja (SGI) | Ja (arbetsgivare) |
| Semester / ledighet | Lagstadgad | Sparas själv | Sparas själv | Sparas själv |
| Tjänstepension | Ofta via avtal | Sällan | Eget sparande | Eget (avdragsgillt) |
| A-kassa | Ja | Ja | Svårare | Ja (som anställd) |
| Lån / kreditvärdighet | Hög | Medel | Lägre | Medel–hög |
| Administration | Ingen | Minimal | Enkel bokföring | Mest (årsredovisning) |
| Startkostnad / krav | Ingen | Ingen | Gratis (F-skatt) | 25 000 kr aktiekapital |
| Lågbeskattad utdelning | Nej | Nej | Nej | Ja (3:12) |
Beräkningen är vägledande och förenklad (2026 års skattesatser). Den tar hänsyn till kommunalskatt, grundavdrag, jobbskatteavdrag, statlig skatt, arbetsgivaravgift, egenavgifter, bolagsskatt och schablonutdelning (3:12), men ersätter inte skatterådgivning. Antaget: under 66 år, inga övriga avdrag/kostnader.